LSHA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSHA

ligue hockey simuler amqui
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGODAYS : 20% sur une sélection de LEGO avec ce code promo
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex Patoine

Alex Patoine


Nombre de messages : 38
Age : 31
Localisation : varennes
Loisir : hockey
Joueur Prefere : Bergeron
Date d'inscription : 04/11/2007

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeMar 6 Nov - 9:38

Farm team

Right Wing
Riley Armstrong R 22 139560* 1 45 56 57
Devin Setoguchi R 20 135000* 3 46 44 56
John Laliberte R 23 135000* 1 51 45 54
Ashton Rome R 21 135000* 2 45 45 53
Jonathan Tremblay R 23 139500* 2 25 60 52

Center
Joe Pavelski C 22 450000 3 72 64 68
Tom Cavanagh C 25 155250* 1 51 54 58
Mike Iggulden C 24 255000* 1 56 45 56
Josh Prudden C 27 135000* 1 49 45 53
Craig Valette C 24 135000* 1 38 46 51

Left Wing
Lukas Kaspar L 21 255000* 2 52 55 60
Tomas Plihal L 24 148500* 1 56 46 58
Tyler McGregor L 24 450000 1 46 42 51
Glenn Olson L 23 135000* 1 26 46 46
Michal Macho L 27 135000* 1 31 39 43

Defenseman
Brad Norton D 32 450000* 1 33 70 63
Rob Davison D 26 148500* 1 27 73 63
Derek Joslin D 20 150000* 3 40 44 53
Aaron Power D 25 135000* 2 41 51 50
Ed Campbell D 32 135000* 1 25 55 47
Brad Staubitz D 22 140250* 2 31 45 45
Dan Spang D 23 135000* 2 23 43 41

Goaltender
Taylor Dakers G 20 135000* 3 42 44 54
Dmitri Pätzold G 24 495000 1 44 44 53
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSHA :: Bureau :: San Jose Sharks-
Sauter vers: