LSHA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSHA

ligue hockey simuler amqui
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGODAYS : 20% sur une sélection de LEGO avec ce code promo
Voir le deal

 

 Boston Bruins(Rosters)

Aller en bas 
AuteurMessage
Toum Dg Habs (Admin)
Admin
Toum Dg Habs (Admin)


Nombre de messages : 223
Age : 33
Localisation : Amqui
Loisir : Hockey
Joueur Prefere : Sidney Crosby
Date d'inscription : 25/10/2007

Boston Bruins(Rosters) Empty
MessageSujet: Boston Bruins(Rosters)   Boston Bruins(Rosters) Icon_minitimeJeu 25 Oct - 21:55

Boston Bruins(Rosters) 382551 IntouchableBoston Bruins(Rosters) 382551


Right Wings
Glen Murray R 33 4150000 3 78 72 78
Mike Cammalleri R 25 1700000 3 75 65 74
Chuck Kobasew R 25 1200000 2 69 72 74
Brandon Bochenski R 25 950000 1 68 59 67
-----------------------------------------
Petr Tenkrat R 30 525000 1 65 61 67
Shawn Thornton R 27 165000* 2 52 70 63
Chris Collins R 23 135000* 2 58 40 57

Center
Marc Savard C 29 5000000 4 81 67 76
Chris Gratton C 31 900000 1 67 74 72
Andreas Karlsson C 31 500000 1 59 68 66
Kris Newbury C 25 450000 1 62 66 65
-----------------------------------------------------
Mark Mowers C 33 450000 2 56 66 66
Sergei Zinovjev C 26 550000* 3 61 44 60
Wacey Rabbit C 20 450000 3 51 48 58
Ben Walter C 23 550000* 2 38 41 49
David Krejci C 21 135000* 3 41 34 49
Nate Thompson C 22 147000* 2 42 33 47

Left Wings
Vaclav Prospal L 32 1900000 2 80 67 78
Alex Tanguay L 27 5000000 2 80 69 76
P.J. Axelsson L 32 1850000 3 62 76 74
Stanislav Chistov L 24 800000 2 67 63 68
---------------------------------------
Jeff Hoggan L 29 450000 1 55 70 66
Nate Robinson L 25 525000 3 57 48 63
Martin Samuelsson L 25 525000 3 60 55 62
Jeremy Reich L 28 135000* 1 44 58 58
Nate DiCasmirro L 28 135000* 1 48 46 55
T.J. Trevelyan L 23 135000* 2 46 42 53
Martins Karsums L 21 135000* 3 37 38 47
Dennis Packard L 25 135000* 1 39 32 46

Defensman
Zdeno Chara D 30 7500000 5 77 87 79
Aaron Ward D 34 2750000 2 48 77 71
Andrew Ference D 28 750000 3 56 75 70
Dennis Wideman D 24 850000* 3 68 70 69
Matt Lashoff D 20 532000* 3 64 65 68
Mark Stuart D 23 282720* 1 49 65 64
-------------------------------------------------
Bobby Allen D 28 135000* 1 32 65 62
Jonathan Sigalet D 21 160500* 2 41 56 58
Jay Leach D 27 135000* 1 36 63 56
Adam McQuaid D 20 600000* 2 35 46 53
Dwayne Zinger D 30 135000* 1 27 58 53
Kenny Smith D 26 135000* 1 25 44 41

Goaltender
Manny Fernandez G 32 3750000 2 78 79 78
Tim Thomas G 30 1200000 3 72 75 74
------------------------------------------------------
Jonathan Bernier G 18 850000 3 41 43 55
Jordan Sigalet G 26 135000* 1 58 60 61
Mike R. Brown G 22 157500* 2 35 36 42
Revenir en haut Aller en bas
https://lsha.forum-actif.net
 
Boston Bruins(Rosters)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins(Prospect)
» Boston
» boston
» Tampa Bay // Boston
» Rosters Colorado

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSHA :: Bureau :: Boston Bruins-
Sauter vers: